Ruta de la Amistad.
Pido disculpas a Ivan TM quien es el propietario de estas fotos y éste texto, por no haberle dado el credito apropiado, aqui pongo sus datos:
http://www.edemx.com/mas/Mex68/R_amistad.html
Ivan TMy(C)
Creador y administrador del sitio Edificios de México (www.edemx.com)
edificios_mexico@hotmail.com
La Ruta de la Amistad surge con la idea de la Olimpíada Cultural, en la que además de esculturas, se incluía la danza, pintura poesía, entre muchas actividades más.
La Ruta de la Amistad comprende parte de la Avenida Periférico centrada específicamente en la Villa Olímpica, cuenta con 17 kilómetros de extensión y 19 esculturas realizadas por artistas de Australia, Austria, Bélgica, Checoslovaquia, Francia, Hungría, Israel, Italia, Japón, México, Maruecos, Países Bajos, Polonia, España, Suiza, Estados Unidos y Uruguay. La escala de los modelos fue estudiada previamente por arquitectos mexicanos como Pedro Ramírez Vázquez y Mathias Goeritz principal coordinador del proyecto.
La Ruta es una muestra escultórica al intemperie, quizás, las más grande del mundo, cada escultura se encuentra alejada de la otra a una distancia aproximada de 1 Km y medio. Todas las esculturas construidas en 1968 sobreviven, aunque no todas muestran su brillo e impecabilidad, algunas han sido cruelmente maltratadas por la naturaleza e inclusive por adolescentes que las rayan y destruyen.
La página web; www.mexico68.org, ha mostrado un interés por las esculturas, las cuales buscan ser salvadas mediante el proyecto Adopte una Obra de Arte, en el cual se invita a instituciones a hacer donaciones de recursos para la restauración y conservación de las piezas.
Esculturas:
No. | Nombre | Imagen |
Señales. Angela Gurría (México) Altura: 18 m. La escultura simboliza dos cuernos que representan las olimpíadas en las que los países africanos participan en conjunto. | ||
El Ancla. Willi Gutmann (Suiza) Altura: 7.5 m. Alude a un ancla en forma de un gran círculo irregular del cual un pequeño elemento con líneas curvas se une a él. | ||
Las Tres Garcías. Miroslav Chlupac (Checoslovaquia) La obra consiste en tres columnas cada una de ellas con un borde ondulante, están dispuestas una al lado de la otra dando ante el ojo humano una sensación de variación de volumen. | ||
Esferas. Kioshi Takahashi (Japón) La escultura muestra dos esferas las cuales no contienen dos cuartas partes de sus cuerpos. Al recorrer la escultura por vehículo a alta velocidad, da el aspecto de dos esferas completas. | ||
El Sol Bípedo. Pierre Székeli (Francia) Altura: 13 m. La obra muestra un Sol de forma irregular parado sobre dos patas también irregulares. | ||
Torre de los Vientos. Gonzalo Fonseca (Uruguay) La escultura muestra en su interior un espacio minimalista con elementos geométricos, en su exterior sus componentes revelan un espacio de arqueología. | ||
Sin Título. Constantino Nivela (Italia) La escultura muestra una base trapezoidal con elementos superiores de la misma apariencia geométrica dispuestos de manera no paralela dejando ver bordes triangulares saliendo de la obra. La escultura está rematada en la parte más alta por una mano que asemeja una paloma. | ||
Sin Título. Jacques Moeschal (Bélgica) Se aprecia una escultura en forma de arracada con una pequeña fisura que impide que ésta cierre completamente. | ||
Sin Título. Todd Williams (EUA) Consiste en tres piezas semi-circulares acomodadas de forma que dan el aspecto de techado. | ||
Reloj Solar. Grzegorz Kowalski (Polonia) Se compone de 7 conos colocados sobre una base circular, cada cono muestra un acomodo diferente, lo que da una sensación de movimiento con la iluminación solar y las sombras producidas. | ||
México. José María Subirachs (España) Sin duda una escultura fascinante por su composición geométrica, consiste de dos triángulos (superior e inferior) unidos por una barra horizontal, en la cual se muestran figuras geométricas bien definidas que sugieren la palabra México. | ||
Sin Título. Clement Meadmore (Australia) Meadmore realizó una escultura que asemeja a una Banda de Moebius, su diseño es simple pero con una gran apreciación de movilidad. | ||
Muro Articulado. Hebert Bayer (Austria) La obra consiste de un eje central del cual nacen 33 cuerpos dispuestos den forma ondulante que dan una sensación de movimiento ascendente. | ||
Tertulia de Gigantes. Joop J. Beljon (Holanda) Altura: 7.8 m. Consiste de siete cuerpos de diferentes formas que en conjunto muestran una construcción mesoamericana. | ||
Puerta de Paz. Itzhak Danziger (Israel) Comprende un juego de esculturas entrelazadas que invitan al espectador a meditar sobre el paso del tiempo de una ciudad. | ||
Sin Título. Olivier Seguin (Francia) Escultura robusta compuesta de dos dinteles. | ||
Sin Título. Mohamed Melehi (Marruecos) Consiste en una sencilla columna ondulante enmarcada por un recuadro que delimita el espacio de la obra. | ||
Sin Título. Jorge Dubón (México) La escultura consiste de dos columnas, una de ellas semi-cerrada, la otra una “T” incompleta cuyo dintel simula el revoloteo de unas alas. | ||
Puerta Al Viento. Helen Escobedo (México) Consiste de dos columnas planas cuyo centro presenta un semicículo en “sacabocado” del cual una estructura circular pende de las dos columnas laterales. |
Buen día Arturo Meijueiro!
ResponderEliminarHe visto que has entrado a mi sitio y que has copiado totalmente mi información y mis imágenes, veo que estas violando mis créditos como autor, al menos deberías citar la página de donde "copiaste" la información y sobretodo el autor del texto y de las fotos no lo crees?
Espero tu respuesta!
Atentamente:
Ivan TMy(C)
Creador y administrador del sitio Edificios de México (www.edemx.com)
edificios_mexico@hotmail.com